《三国魂》游戏概率公示
| 招贤馆 | ||||
| 群雄/三国 | 神级招募:8星 | 神级招募:9星 | 神级招募:10星 | 神级招募:11星 |
| 3星1级武将:48% | 3星1级武将:42% | 3星1级武将:42% | 3星1级武将:41.8% | 3星1级武将:41.7% |
| 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% |
| 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% |
| 7星武将:2% | 7星武将:2% | 7星武将:2.2% | 7星武将:2.3% | 7星武将:2.3% |
| 千年佳酿:15% | 8星武将:0.5% | 8星武将:0.5% | 8星武将:0.5% | 8星武将:0.5% |
| — | 千年佳酿:15% | 9星武将:0.3% | 9星武将:0.3% | 9星武将:0.35% |
| — | 万年佳酿:5.5% | 千年佳酿:15% | 10星武将:0.1% | 10星武将:0.12% |
| — | — | 万年佳酿:5% | 千年佳酿:15% | 11星武将:0.03% |
| — | — | — | 万年佳酿:5% | 千年佳酿:15% |
| — | — | — | — | 万年佳酿:5.5% |
| 神兵阁 | ||||
| 初始 | 器灵8星 | 器灵9星 | 器灵10星 | 器灵11星 |
| 4星首饰:54.1% | 4星首饰:53.3% | 4星首饰:52.9% | 4星首饰:52.7% | 4星首饰:52.6% |
| 5星首饰:24% | 5星首饰:24% | 5星首饰:24% | 5星首饰:24% | 5星首饰:24% |
| 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% |
| 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% |
| 10万银两:9% | 10万银两:9% | 10万银两:9% | 10万银两:9% | 10万银两:9% |
| 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% |
| 8星首饰:0.8% | 8星首饰:0.8% | 8星首饰:0.8% | 8星首饰:0.8% | |
| 9星首饰:0.4% | 9星首饰:0.4% | 9星首饰:0.4% | ||
| 10星首饰:0.2% | 10星首饰:0.2% | |||
| 11星首饰:0.1% | ||||
| 真龙宝库 | |
| 类别 | 概率 |
| 精炼石 | 5.50% |
| 武神令*5 | 2.80% |
| 神·吕布 | 0.01% |
| 灵翼入魂丹 | 8.50% |
| 神武将信物*2(副本进度达到指定进度才能获得,每增加一个神武将,概率增加1%) | 1.00% |
| 灵翼培养 | |
| 小暴击概率 | 45% |
| 大暴击概率 | 1% |
| 灵翼入魂 | |
| 2倍暴击概率 | 30% |
| 5倍暴击概率 | 5% |
| 灵兽培养 | |
| 2倍暴击概率 | 20% |
| 5倍暴击概率 | 6% |
| 活动类 | ||
| 砸蛋活动 | ||
| 类别 | 银锤子概率 | 金锤子概率 |
| 炼器丹 | 0.52% | 8.30% |
| 战神灵翼 | 0 | 0.23% |
| 圣诞麋鹿碎片*4 | 0.26% | 4.20% |
| 情义丹*1 | 5.00% | 0 |
| 情义丹*5 | 0 | 5% |
| 三国大富翁 | |
| 类别 | 概率 |
| 蓝羽灵翼 | 0.10% |
| 神·赵云信物*5 | 5% |
| 幸运币 | 9.90% |
| 武将之灵碎片*100 | 5% |
| 鸿运当头 | |
| 类别 | 概率 |
| 100%奖池元宝 | 0.0012% |
| 25%奖池元宝 | 0.12% |
| 5%奖池元宝 | 1.20% |
| 鸿运兑换币 | 0.55% |
| 风火轮 | |
| 类别 | 概率 |
| 红色命签宝箱 | 0.14% |
| 义薄云长时装碎片 | 5.50% |
| 铸器丹 | 8.15% |
| 神·诸葛亮信物 | 4.80% |
| 翻牌活动 | |
| 类别 | 概率 |
| 高级招贤令 | 0.14% |
| 高级器魂 | 5.50% |
| 武将之灵碎片*100 | 2.50% |
| 神·黄月英信物*5 | 0.75% |
| 将魂*20000 | 1.50% |
| 黄金大转盘 | |
| 类别 | 概率 |
| 28元宝 | 3.00% |
| 38元宝 | 4.50% |
| 48元宝 | 15.00% |
| 58元宝 | 20.00% |
| 78元宝 | 24.00% |
| 88元宝 | 15.00% |
| 98元宝 | 9.00% |
| 148元宝 | 6.00% |
| 248元宝 | 3.00% |
| 1088元宝 | 0.50% |
| 龙吐珠 | |
| 类别 | 概率 |
| 10元宝 | 29.00% |
| 30元宝 | 26.30% |
| 60元宝 | 18.00% |
| 100元宝 | 11.70% |
| 150元宝 | 6.00% |
| 200元宝 | 9.00% |
| 图腾暴击 | |
| 类别 | 概率 |
| 2倍暴击概率 | 20% |
| 5倍暴击概率 | 2% |
91wan网页游戏平台 - 三国魂
软著登字第0539622号 文网游备字[2012]W-RPG080号 科技与数字[2012]181号 粤ICP备09097877号
文化部网络游戏举报网站:http://www.12318.gov.cn